Juniorinnen U15/1 - Ruhr-Lippe-Liga
Spieltermine 2022 |
||||
Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | |
Fr. | 06.05. | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | TC Blau-Gold Arnsberg 1 | 5:1 |
Fr. | 10.06. | TC Grün-Weiß Bochum 1 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | 6:0 |
Fr. | 24.06. | TC Halden 2000 1 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | 6:0 |
Fr. | 19.08. | TC Blau-Gold Arnsberg 1 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | 6:0 |
Fr. | 26.08. | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | TC Halden 2000 1 | 1:5 |
Fr. | 02.09. | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | TC Grün-Weiß Bochum 1 | 0:4 |
zur aktuellen Tabelle - Ruhr-Lippe-Liga Gr. 289
Mannschaftsaufstellung |
||
Rang | LK | Name, Vorname |
1 | LK7,7 | Maß, Fabienne |
2 | LK12,9 | Siva, Shanuka |
3 | LK16,4 | Hahn, Karlotta |
4 | LK18,4 | Knorr, Lynn |
5 | LK19,0 | Drüppel, Emilia |
6 | LK21,4 | Dorny, Milla |
7 | LK21,7 | Eslamlooy, Milena |
8 | LK21,8 | Beyer, Julia |
|
||
Rang | LK | Name, Vorname |
9 | LK21,9 | Mattheis, Charlotte Luise |
10 | LK22,0 | Loch, Helen |
11 | LK22,8 | Hanefeld, Julia |
12 | LK22,9 | Baldschus, Elena |
13 | LK23,2 | Krüger, Caroline |
14 | LK23,4 | Swoboda, Kara |
15 | LK23,4 | Siva, Shanaya |
weitere Spielerinnen siehe theLeague |