Spieltermine 2022 |
||||
Spieltag | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
So. | 01.05.2022 | TC Parkhaus Wanne-Eickel 2 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | 8:1 |
So. | 08.05.2022 | TC Eintracht Dortmund 1 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | 6:3 |
So. | 15.05.2022 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | TuS Ickern 2 | : |
So. | 22.05.2022 | TC Blau-Weiß Soest 2 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | 6:3 |
Do. | 26.05.2022 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | TC Grün-Weiß Bochum 2 | 8:1 |
So. | 29.05.2022 | spielfrei | ||
So. | 12.06.2022 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | Dortmunder TK RW 98 1 | 4:5 |
Do. | 16.06.2022 | TC Südpark Bochum 1 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | 6:3 |
So. | 14.08.2022 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | VfT Schwarz-Weiß Marl 1 | : |
zur aktuellen Tabelle - Ruhr-Lippe-Liga Gr. 021
Mannschaftsaufstellung |
||
Rang | LK | Name, Vorname |
1 | LK2,3 | Hlavsa, Stefan |
2 | LK4,7 | Pinner, Lutz |
3 | LK5,0 | Blaha, Janosch |
4 | LK6,5 | Wiewelhove, Thimo |
5 | LK7,2 | Lins, Dominik |
6 | LK8,2 | Düllmann, Benedikt |
7 | LK8,6 | Schlüter, Kester |
8 | LK8,6 | Drathen, Eric Lennox |
|
||
Rang | LK | Name, Vorname |
9 | LK8,7 | Rehwald, Marc |
10 | LK9,5 | Azadi, Kian Navid |
11 | LK9,5 | Dellmann, Boris |
12 | LK9,8 | Sparding, Linus |
13 | LK10,4 | Weskamp, Juan |
14 | LK11,2 | Felsner, Fabio |
15 | LK15,0 | Klinkenberg, Max Julius |
weitere Spieler siehe theLeague |