Herren 60/1 - Westfalenliga
Spieltermine 2023 |
||||
Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | |
Sa. | 06.05. | TC Blau-Weiß Soest 1 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | 1:8 |
Sa. | 13.05. | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | Oeynhausener TC 1 | 3:6 |
Sa. | 20.05. | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | SC Hörstel 1 | 6:3 |
Sa. | 03.06. | TC Unna 02 GW 1 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | : |
Sa. | 17.06. | TC GW Hiddesen 1 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | : |
Sa. | 12.08. | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | TSG Sprockhövel 1 | |
Sa. | 19.08. | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | TC BW Castrop 06 1 | : |
zur aktuellen Tabelle - Westfalenliga Gr. 036
Mannschaftsaufstellung |
||
Rang | LK | Name, Vorname |
1 | LK7,5 | Weber, Klaus |
2 | LK7,7 | Verres, Rainer |
3 | LK8,9 | Thiele, Klaus |
4 | LK8,2 | Sures, Klaus |
5 | LK8,7 | Winter, Marek |
6 | LK8,8 | Gütke, Klaus |
7 | LK9,5 | Behrendt, Ralf |
8 | LK9,5 | Krüger, Kurt |
|
||
Rang | LK | Name, Vorname |
9 | LK9,5 | Stangier, Ulrich |
10 | LK9,7 | Stamer, Rolf |
11 | LK10,1 | Mollenhauer, Jürgen |
12 | LK10,1 | Ruhe, Andreas |
13 | LK11,5 | Kenkmann, Ralf |
14 | LK14,8 | Jurgeleit, Andreas |
15 | LK15,4 | Kalkowski, Ralf |
weitere Spieler siehe theLeague |